Escuela El pasito
Información general
| |
Año de creación: | 1956 |
Código presupuestario | 3730 |
Horario de atención: | Mañana: 7:00 am a 2:40 pm |
Modalidad de Horario | Primer y Segundo Ciclo Unidocente con Horario Regular |
Teléfono: | 2200-7529 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.elpasito@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008075918@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Ingles, Educación Física, Educación para el Hogar |
Servicios de Apoyo. | Educación Especial - Transtornos Emocionales y de Conducta |
Dirección: | Frente al Salón Comunal de Pasito |
Director: | Licda. Roxana Fernández Vargas |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 5 | 3 | 8 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 10 | 8 | 18 |
| Total | 15 | 11 | 26 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 7 | 8 | 15 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 7 | 3 | 10 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 9 | 8 | 17 |
| Total | 23 | 19 | 42 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 9 | 9 | 18 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 3 | 4 | 7 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 9 | 6 | 15 |
| Total | 21 | 19 | 40 |
Reseña Histórica
El pueblo El Pasito, no contaba con una institución educativa, tenían que viajar a Portalón, era un trayecto muy largo y peligroso, ya que por este sector pasa la carretera Costanera.
Por tal motivo el señor Isidro Rodríguez, en 1956 donó el terreno para que construyeran una escuelita y los niños del pueblo tuvieran donde estudiar y no caminar tanto.
Entre las familias pioneras del pueblo se encuentran familia Quesada Duran, doña Jesús Alvarado Pérez y sus hijas, don Hugo Trejos Espinoza, Familia Barboza Garita, Familia Reyes Mora.
Se encuentra ubicada en la provincia de Puntarenas, en la Dirección Regional de Enseñanza Aguirre, Cantón de Quepos, distrito Savegre, en la comunidad de El Pasito frente a la carretera Costanera sur. A unos 20 km al sur de Quepos camino a Dominical.
Este pueblo ha ido creciendo con el pasar del tiempo, ya hay más familias, su forma de subsistencia es a través del trabajo que les brinda Palma Tica, el señor Jonathan Rodríguez Morales, la señora María Eugenia Duran Chavarría en el trabajo de la palma, otros en pesca y algunos otros en trabajos independientes ocasionales (jornaleros, mantenimiento, entre otros).
Esta escuela está construida actualmente de cemento, piso de cerámica, techo de zinc, y cuenta con una matrícula de 17 estudiantes de primaria y 10 estudiantes en kínder.
La escuela El Pasito posee una modalidad de Unidocente, se encuentra en buenas condiciones de infraestructura, cuenta con tres aulas (1 para primaria, 1 educación especial y 1 kínder), un corredor, un pasillo hacia el comedor, un comedor, dos servicios sanitarios, una pileta lavamanos en la entrada y otra a un costado del servicio sanitario, un pequeño aposento para guardar materiales, un pasillo de la entrada al corredor, un espacio verde al frente del aula para recreación y una plaza en la parte de atrás de la escuela.