Colegio tecnico profesional de Parrita
Información general
| |
Año de creación: | 1973 |
Código presupuestario | 4230 |
Horario de atención: | 7:00 am a 4:20 pm |
Modalidad de Horario | Triple Jornada |
Teléfono: | 2779-9197 |
Correo electrónico del centro educativo: | Ctp.deparrita@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008051461@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Educación Física, Música, Religión, Francés, Inglés y Talleres exploratorios. |
Servicios de Apoyo. | Plan de estudio de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional (Plan Nacional). |
Dirección: | Puntarenas, Parrita, Mercado Municipal de Parrita, mano derecha, camino a SITRADIQUE, a un costado de Esc. La Julieta |
Director: | Msc. Yorleni Chavarría Rodríguez |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 419 | 397 | 816 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 8 | 4 | 12 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 18 | 6 | 24 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 42 | 95 | 137 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 29 | 6 | 135 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 167 | 211 | 378 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 60 | 25 | 85 |
| Total | 743 | 744 | 1487 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 437 | 395 | 832 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 0 | 2 | 2 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 9 | 3 | 12 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 10 | 3 | 13 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 35 | 94 | 129 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 25 | 8 | 33 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 179 | 211 | 390 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 91 | 25 | 116 |
| Total | 786 | 741 | 1527 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 456 | 430 | 886 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 3 | 3 | 6 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 6 | 0 | 6 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 20 | 7 | 27 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 37 | 94 | 131 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-SECCIÓN TÉCNICA NOCTURNA-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 25 | 8 | 33 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 182 | 232 | 414 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 110 | 27 | 137 |
| Total | 839 | 801 | 1640 |
Reseña Histórica
El nombre de este colegio se le
dedicó a ese Ministro, por brindar todo el apoyo para que este centro educativo
fuera una realidad, sin embargo, en el orden administrativo del Ministerio de
Educación Pública se conoce como Colegio Técnico Profesional de Parrita.
Se inicia en la Escuela de Pueblo
Nuevo de Parrita, en el salón de actos de la Escuela Oficial de Parrita.
No fue sino hasta en Julio 1973,
cuando la Directora de la Escuela, la Profesora Cecilia Campos, facilita al
colegio dos aulas para impartir lecciones.
Otros profesores laboraban en la
iglesia de la comunidad y otros debajo de árboles cerca del salón de actos.
Inició con un total de trece profesores que atendían la parte técnica y académica. En el año de 1976, la sede del colegio se trasladó a la comunidad de la Julieta, donde actualmente se ubica.
Se construyeron dos pabellones y la
soda comedor con la colaboración del grupo de construcción civil y Don Marvin
Carballo.
Posteriormente, se construye el
internado para estudiantes que viajan de lugares distantes.
En los últimos años se ha visto un
gran incremento en la población estudiantil, razón por la cual se han
construido cuatro nuevos pabellones.