Escuela Roncador
Información general
| |
Año de creación: | 1948 |
Código presupuestario | 3777 |
Horario de atención: | Mañana: 7:00 am a 4:40 pm |
Modalidad de Horario | Primer y Segundo Ciclo con Doble Jornada |
Teléfono: | 2200-5828 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.roncador@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008061895@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Inglés - Educación Religiosa - Educación Física - Artes Plásticas. |
Servicios de Apoyo. | Enseñanza Especial - Problemas de Aprendizaje, Enseñanza Especial - Trastornos Emocionales y de Conducta |
Dirección: | Puntarenas, Quepos, 5 km al sur del max teran valls |
Director: | Msc. Doris Alpízar Sánchez |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 11 | 16 | 27 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 54 | 48 | 102 |
| Total | 65 | 64 | 129 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 16 | 16 | 32 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 46 | 46 | 92 |
| Total | 62 | 62 | 124 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 15 | 14 | 29 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 55 | 42 | 97 |
| Total | 70 | 56 | 126 |
Reseña Histórica
La comunidad de Roncador se inicia aproximadamente en los años 40, donde la empresa que esta en el momento se llama COMPAÑIA BANANERA DE COSTA RICA, entra con el fin de urbanizar, con el fin de sembrar uno de los productos mas importantes como era el babano, con el fin de exportarlo a nivel nacional e internacional. Pasan los años, fueron muchas las personas de otros lugares que vinieror a radicar con sus familias. Era necesario abrir un centro educativo para la educación de sus hijos. En el año 1948 se funda la Escuela Roncador, fue la compañia bananera de Costa Rica que la hizo, la cual contrataba a los maestros para la educación de los hijos de trabajadores de finca Roncador y Bartolo. Con el paso de los años los educadores pasaron a laborar para el Ministerio de de Educación Pública, El lote fue donado por dicha compañia, pero hasta el año 2015 se logró hacer el trapaso de la escritura, siendo presidente de la Junta Douglas Cortes Mejía. Se logró hacer el traspaso del terreno donde está la escuela como del lote de la casa del maestro ( actualmente funciona como oficina de supervisión). A partir del 2013 el director de la institución es el Lic. Enders Gutierrez Olivares has el 2020,luego llegó la señora Shirley Ramírez Elizondo, que por problemas de salud se incapacitó, en eñ año 2022 es nombrada la señora MSc. Doris Alpízar Sánchez. También la escuela formó parte de programa de huertas escolares a partir del 2013, por lo que se construyó un invernadero. Cabe mencionar que en el 2013 la institución tenía una matricula de 56 estudiantes, actualmente se cuenta con 123 alumnos y desde el 2018 cambió a dirección 2. Desde hace 6 años se cuenta con servicio de trasnsporte porque hay niños que viven muy lejos de la institución. En este mometo la institución ofrece los siguientes servivios: educación preescolar, primer y segundo ciclos, educación religiosa, inglés, artes plásticas y educación física.