Colegio Tecnico Profecional de matapalo
Información general
| |
Año de creación: | 1976 |
Código presupuestario | 4231 |
Horario de atención: | 7:00 am a 12:10 pm |
Modalidad de Horario | Doble Jornada para Colegios Tecnicos Profesionales |
Teléfono: | 2787. 5297 |
Correo electrónico del centro educativo: | ctp.dematapalo@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008056599@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | N/A |
Servicios de Apoyo. | Samantha Flores Mora |
Dirección: | Puntarenas, Quepos, Savegre, Matapalo, a un costado de la plaza de fútbol. |
Director: | Msc. Fernando Enríquez Espinoza |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 181 | 194 | 375 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 6 | 5 | 11 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC.TÉCNICA - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 7 | 4 | 11 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-AGROPECUARIA-SIN SERVICIO | 6 | 6 | 12 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 88 | 73 | 161 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 19 | 12 | 31 |
| Total | 307 | 294 | 601 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 194 | 187 | 381 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 6 | 5 | 11 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC.TÉCNICA - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 9 | 5 | 15 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-AGROPECUARIA-SIN SERVICIO | 16 | 21 | 37 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 81 | 68 | 149 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 23 | 12 | 35 |
| Total | 329 | 298 | 627 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III CICLO-TÉCNICA-SIN SERVICIO | 182 | 144 | 326 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-AGROPECUARIA | 6 | 6 | 12 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC. HOGAR | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-EDUC.TÉCNICA - SIN ESPECIALIDAD | 3 | 0 | 3 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-FORMACIÓN VOCACIONAL-INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-III Y IV CICLO - TÉCNICA-PLAN NACIONAL-III CICLO-TÉCNICA | 12 | 3 | 15 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-AGROPECUARIA-SIN SERVICIO | 8 | 13 | 21 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-COMERCIAL Y SERVICIOS-SIN SERVICIO | 104 | 73 | 177 |
| EDUCACIÓN TÉCNICA-TÉCNICO DIURNO-INDUSTRIAL-SIN SERVICIO | 40 | 27 | 67 |
| Total | 355 | 266 | 621 |
Reseña Histórica
El Colego Técnico Profesional de Matapalo nace con el nombre de Instituto Técnico de capacitación Agropecuaria y fue creado en año 1976 en la dministración del Presidente de la República Daniel Oduber Quiros. En este período de Gobierno fungía como Ministro de Educación Pública el señor Fernando Volio Jiménez, período además trancendente para la formación de jóvenes, en el área de las ciencias Agropecuarias, según coyuntura política, económica y cultural del momento. Iniciamente el colegio se ubicó en un viejo galerón perteneciente al Instituto de Fomentto Cooerativo(INFOCOOP) que se tenía unas oficinas sin uso en la comunidad de Matapalo. La primera Junta Administrativa del Colegio fue pionera en la consecución del proyecto, tanto de la finca como de la infraestructura inicial del Colegio. Según consta en placa ubicada al frente de las oficinas administrativas del C.T.P. de Matapalo, la Primera Junta Administrativa del Colegio estuvo integrada de la siguiente forma; Presidente Edgar Barrantes S., Vicepresidente Eliecer Castro Solano Secretaria Flory Miranda, Suplente Juan Espinoza Esinoza, Suplente Marcelino Astua F., Tesorero Juan Diego Astua Guzmán, Director Armando Vargas. Estos pioneros y un grupo de personas organizadas de la zona se comunican con el Ministro de Educación Fernando Volio Jiménez para les ayudara en la creación de un espacio físico donde se impartiera lecciones. El señor Ministro les aconseja que inicien las clases en ese lugar(el galerón), pero posterior a este hecho surgen problemas con el señor Bolivar Cruz, quien fuera Presidente de INFOCOOP; este al enterarse de la situación del establecimiento ordena una demanda contra la Junta Administrativa del Colegio, y se dio orden de captura contra los miembros de la misma. Entonces, los miembros de la Junta se presentaron ante el Ministerio de Educación Fernando Volio, quien habla de manera inmediata con don Daniel Odubier, y el señor Presidente se comunica vía teléfono con el INFOCCOP(los miembros de la junta estaban ahí) y les responde de manera inmediata que vayan a hablar con don Bolivar Cruz, porque él ya se comnunicó con un funcionario de esta entidad. La Junta se dirige a la instalaciones de INFOCOOP alquilan las instalaciones del Instituto que poseía un área aproximada de 3/4 de hectárea. Convinieron en pagar un colón por mes, en 1976, mientras se hacían los trámites para que se asignara la partida específica que permitiría el pago correspondiente del terreno donde estaban operando. Transcurrieron aproximadamente cuatro meses para que el Ministerio de Educación Pública obtuviera el dinero necesario para realizar el pago del terreno que hasta ese entonces era de INFOCOOP. Es importante recalcar que en ese momento era únicamente un área de 3/4 de hectárea que corresonde el área administrativa que ho tiene el Colegio.