Escuela Paquita
Información general
| |
Año de creación: | 1961 |
Código presupuestario | 3754 |
Horario de atención: | Sección diurna: 7:00 am a 2:20 pm |
Modalidad de Horario | Diurno |
Teléfono: | 2777-0938 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.depaquita@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008061471@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Educ. Física, Art. Plásticas, Educ. para el Hogar, Educ. Religiosa, Música y Computo |
Servicios de Apoyo. | Discapacidad Intelectual (Itinerante) |
Dirección: | Paquita, Quepos, frente al Súper Tony |
Directora: | MSc. Isabel López Obregón |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 12 | 12 | 24 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 69 | 66 | 135 |
| Total | 81 | 78 | 159 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 1 | 14 | 15 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 21 | 20 | 41 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 69 | 73 | 142 |
| Total | 91 | 107 | 198 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 1 | 14 | 15 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 18 | 24 | 42 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 76 | 75 | 151 |
| Total | 95 | 113 | 208 |
Reseña Histórica
A inicios de la década
de los 50s, con la llegada de nuevos pobladores en el sector ubicado a orillas
del margen del río Paquita como familia Brenes, Mora y los Lizcaine comenzó a
surgir la necesidad de establecer una infraestructura educativa en esta zona. Y
es a inicios de la década de 1960 ante la creciente población y la
imposibilidad de los niños de viajar hasta el centro de Quepos para recibir
educación, se construyó un rancho improvisado para ofrecer clases, se cree que
la cantidad inicial era de 14 niños.
Entre los años de 1970 y 1980, la escuela
se traslada a un terreno donado por un señor de apellido Lizcaine cerca del río
Paquita. Se construyen dos aulas con apoyo de la Compañía Bananera y el
gobierno. A finales de la década de 1990 con la llegada del nuevo director
Franklin Mejía Vindas, la escuela experimenta una transformación cultural,
académica y deportiva, la escuela se convierte en una institución técnica,
ampliando sus servicios educativos y aumentando el número de docentes. A
mediados del año 2008, Una grave inundación destruye la escuela, incluyendo
mobiliario y archivos.
Las clases se reanudan 22 días después en lugares
temporales como corredores, iglesias y casas de la comunidad. En agosto de
2008, se alquila un galerón al señor Jorge Chaves, adaptado temporalmente para
continuar las lecciones, e iniciar el proyecto de construcción de la escuela
que en la actualidad se encuentra ubicada en el terreno contiguo al Parque
Ferial de Paquita de Quepos.