Escuela santa marta
Información general
| |
Año de creación: | 1968 |
Código presupuestario | 3726 |
Horario de atención: | Lunes de 7:00 am a 3:30 pm, martes a viernes de 7:00 am a 4:40 pm |
Modalidad de Horario | Primer y Segundo ciclo con ampliación de la jornada docente |
Teléfono: | 2787-0893/2200-6027 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.santamartasavegre@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008075914@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Inglés, Informática Educativa, Educación Religiosa, Educación Física. |
Servicios de Apoyo. | Enseñanza especial - Trastornos Emocionales y de conducta. Enseñanza especial - Problemas de aprendizaje. |
Dirección: | |
Director: | Msc. Francisco Vargas Guerrero |
Matrícula
| Hombres | Mujeres | Total matrícula | |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 11 | 15 | 26 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 42 | 42 | 84 |
| Total | 53 | 57 | 110 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 9 | 19 | 28 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 39 | 33 | 72 |
| Total | 48 | 52 | 100 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 15 | 18 | 33 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 43 | 40 | 83 |
| Total | 58 | 58 | 116 |
Reseña Histórica
Para el año de 1968 los vecinos de la comunidad de Hatillo se dieron cuenta de la necesidad urgente de abrir un centro educativo, por ello, el 26 de diciembre de 1968 se reúnen para tomar decisiones al respecto. En dicha reunión se acuerda solicitar la apertura de dicha institución, por ello, se le envió la solicitud a un supervisor de apellido Arauz . En dicha solicitud se informa que el terreno para la construcción será donado por el Sr.Álvaro Meza. Por ello, nuevamente se reúnen los vecinos de la comunidad con el fin de nombrar la primera Junta de Educación, debido a que fue nombrado un maestro llamado Adrián , el cuál inició atendiendo una matrícula de 6 estudiantes, los cuales fueron atendidos en un galerón, con el pasar del tiempo la Junta de Educación luchando arduamente para construir un edificio adecuado para solventar las necesidades educativas de la comunidad estudiantil, por ello, durante la administración Figueres-Ferrer se construyo un aula para dicho fin.