Escuela El Tigre
Información general
| |
Año de creación: | 1964 |
Código presupuestario | 3733 |
Horario de atención: | 7:00 am a 4:40 pm |
Modalidad de Horario | Ampliación de Jornada |
Teléfono: | 8848-1200 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.eltigre@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008078051@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | Inglés. Educación Física e Informática Educativa |
Servicios de Apoyo. | Problemas emocionales y de conducta, problemas de aprendizaje y Retardo Mental. |
Dirección: | El Tigre, Parrita, Puntarenas, costado este de la plaza de deportes. |
Director: | MSc. Jonathan Delgado Calderón |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 7 | 16 | 23 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 25 | 16 | 41 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 108 | 90 | 198 |
| Total | 140 | 122 | 262 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 3 | 13 | 16 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 33 | 24 | 57 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 98 | 96 | 194 |
| Total | 134 | 133 | 267 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS-PROYECTO O SEDE DE EDUCACIÓN ABIERTA-SIN SERVICIO - SIN ESPECIALIDAD | 9 | 28 | 37 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 35 | 33 | 68 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA ACADÉMICA-SIN SERVICIO | 106 | 96 | 202 |
| Total | 150 | 157 | 307 |
Reseña Histórica
Comunidad de Finca El Tigre:
Origen de la comunidad: Se dice que esta comunidad era una espesa montaña, la
cual los estadunidenses compraron y contrataron personas que luego hicieron
trochas y así desbastaron un poco las
montañas y construyeron
ranchos para los trabajos de la
compañía. Sus primeros pobladores fueron: puriscaleños, guanacastecos y
nicaragüenses.
Esta comunidad se llama El Tigre, porque según sus pobladores
cuando esta comunidad era una espesa montaña, se podía encontrar muchos de
estos animales los cuales fueron desapareciendo poco a poco, al ser así sus
fundadores lo establecieron con dicho nombre.
Esta comunidad se localiza aproximadamente a unos 2 Km. al Oeste
de La Julieta y sus límites son: Noroeste: Los Ángeles, al Norte: Jicote, al
Este: Playón de Parrita y Al Oeste: La Julieta. El clima es cálido y por estar
situado en el Pacífico Central, presenta características propias de la región,
dos estaciones una seca que va desde diciembre a abril y otro lluviosa que va
de mayo a noviembre. Su cercanía al área
montañosa permite que los vientos
golpeen directamente la comunidad,
lo que es favorable para la agricultura y especialmente
la palma africana
( palma real ), es una zona de transición climatológica; está el área tropical lluviosa
y tropical seco, lo cual permite que el suelo sea muy fértil
para la siembra
de otros productos como: papaya, sandía, melón,
banano, teca.
La Escuela El Tigre: Fue
creada en 1964 y se inició como una
escuela Unidocente, en Finca El Tigre,
Parrita, Puntarenas, adjudicada en ese
entonces a la Compañía Bananera de Costa Rica, hoy en día Palma Tica,
(COOPECALIFORNIA R. L.). Cuando la escuela empezó a dar servicio, sus
necesidades eran costeadas por personas de buena voluntad (vecinos de la
comunidad). Años más tarde pasó a formar parte del Ministerio de Educación
Pública.
En cuanto a lo administrativo la escuela El Tigre, es una
dependencia pública que pertenece a la Dirección Regional de Aguirre, circuito
04 del cantón de Parrita, provincia de Puntarenas; es una que en sus inicios
empezó como una escuela Unidocente, posteriormente funcionó como Dirección Uno
y en la actualidad se encuentra como Dirección 3.