Escuela Las Mesas
Información general
| |
Año de creación: | 1956 |
Código presupuestario | 3746 |
Horario de atención: | 7:00 am a 3:40 pm |
Modalidad de Horario | Horario Ampliado |
Teléfono: | 6111-1202 |
Correo electrónico del centro educativo: | esc.lasmesasdeparrita@mep.go.cr |
Correo electrónico de la Junta de educación: | 3008078194@junta.mep.go.cr |
Materias complementarias | n/a |
Servicios de Apoyo. | n/a |
Dirección: | Parrita, Parrita Las Mesas, frente |
Directora: | MSc. Nallely Aguilar Mesén |
Matrícula
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 1 | 1 | 2 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 2 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 2 | 5 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 1 | 1 | 2 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 3 |
| Oferta educativa | Hombres | Mujeres | Total matrícula |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PREESCOLAR-PROGRAMA-SIN SERVICIO | 1 | 1 | 2 |
| I Y II CICLOS EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA-ESCUELA UNIDOCENTE-SIN SERVICIO | 1 | 2 | 3 |
| Total | 2 | 3 | 5 |
Reseña Histórica
Este centro educativo fue fundado en el año 1956 heredando el mismo nombre de la comunidad, esta es una escuela unidocente.
Los primeros habitantes de esta comunidad vinieron de Puriscal entre 1930-1940, en ese tiempo se trasladaron a pie y a caballo desde Puriscal hasta esta comunidad. Los terrenos eran libres o sea no tenían dueño y las personas hacían carriles entre las montañas para repartirse el terreno. Los primeros habitantes que llegaron fueron: Rosando Valverde, Gónzalo Elizondo, Antonio Arias, Gónzalo Guzmán, Arturo Agüero entre otros.
Estas personas talaban árboles del bosque con hacha y luego quemaban el terreno para limpiarlo y así sembrar arroz, maíz y frijoles principalmente. Años más tarde sembraron pasto para mantener el ganado adquirido.